FLORESCEU ARMAZENS GERAIS LTDA,
ROD BR 163 S/N KM832, A DIREITA ROD.MS 213 MAIS 53KM, ZONA RURAL, SONORA-MS.
NIRE 542.016.276-50 CNPJ 50.488.091/0001-24
TABELA DE TARIFAS
VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2024
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | VALORES |
01 | RECEBIMENTO OU EXPEDIÇÃO ENSACADOS (recepção / expedição)A GRANEL (recepção)A GRANEL (expedição)ENFARDADOSACARIA VAZIA ENFARDADA | R$ / tonelada R$ / tonelada R$ / tonelada R$ / tonelada R$ / 1.000 sacas | 0,34 0,41 0,63 0,58 0,36 |
02 | SOBRETAXA ARROZ, MILHO, FEIJÃO, SORGO, SOJA, TRIGO, CEVADA, CENTEIO E TRITICALESACARIA VAZIA | % QUINZENA % QUINZENA | 0,15 0,025 |
03 | ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO (quinzena civil infracionada) SACARIA VAZIA ENFARDADASACARIA MAG-BAG VAZIADEMAIS PRODUTOS c-1) ENSACADOS c-2) A GRANEL (arroz, cevada e malte acrescer 30% e aveia 50%) c-3) ENFARDADOS | R$ 1.000 saca R$ / unidade R$ / tonelada R$ / tonelada R$ / tonelada | 0,97 0,04 0,47 0,67 0,97 |
04 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | % | 10,00 |
05 | SECAGEM PRODUTOS COM ATÉ 16% DE UMIDADE (arroz ou outros grãos destinados a sementes)ÍDEM PARA OUTROS PRODUTOSPARA CADA PERCENTUAL ACIMA DE 16% ACRESCENTAR | R$ / tonelada R$ / tonelada R$ / tonelada | 1,46 1,17 8,00 |
06 | LIMPEZA | R$ / tonelada | 0,63 |
07 | EMISSÃO DE WARRANTS | – | A combinar |
08 | COMISSÃO DE PERMANÊNCIA | – | A combinar |
09 | SERVIÇOS DE BRAÇAGEM | – | A combinar |
10 | SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS | – | A combinar |
Certifico registro na JUCEMS sob o nº 55425804 em 28/10/2024 (a)Márcio Cavassa do Valle – Secretário-Geral.
Sonora – MS, 02 de outubro de 2024.
VANDERLEI DE OLIVEIRA FLORES MARISTELA RODRIGUES DA ROSA
Sócio e Administrador Sócia e Administradora
ESTELA FLORES
Sócia e Administradora